Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности. Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
По вопросам наличия пиломатериалов и лесоматериалов по сортам и размерам, а также по услугам обращаться к специалистам промышленного отдела
по тел.: 8 (2346) 4-12-08, 4-12-05, 4-12-02
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА ДРОВ:
- Гражданин обращается в лесничество с письменным заявлением на заготовку дровяной древесины своими силами, с указанием объёма (не более 15 м. куб. на одно домовладение в год). При себе необходимо иметь паспорт.
- Лесничество рассматривает поданное заявление, производит отвод, заключает договор, готовит разрешительные документы.
- При условии наличия оплаты выписывается разрешительный документ (ордер).
- Работник лесной охраны указывает участок лесфонда для заготовки дров.
- Гражданин производит заготовку дровяной древесины длиной не более 1 метра с укладкой ее в штабеля с одновременной уборкой места рубки от порубочных остатков.
- Вывозка древесины запрещена без:
- обмера заготовленной древесины представителем государственной лесной охраны с соответствующей отметкой в разрешительном документе;
- уборки места рубки.
- В случае нарушения заготовки дров граждане, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТА:
50% - Главное управление Министерства финансов по Гомельской области
УНП 401423008, Р/с № BY95AKBB36029140100010000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск, БИК AKBBBY2X
КОД ПЛАТЕЖА 04007
50% - Государственное лесохозяйственное учреждение «Хойникский лесхоз»
УНП 400056401, Р/с № BY06AKBB36059000011423000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" ЦБУ № 326 г. Хойники, БИК AKBBBY2X
Контактные номера телефонов лесничеств:
Глинищанское лесничество – 4-12-84;
Дубровицкое лесничество – 2-50-63;
Козелужское лесничество – 4-94-05;
Ново-Барсукское лесничество – 8/02340/3-11-75;
Партизанское лесничество – 2-52-03;
Поселичское лесничество – 4-48-96;
Хойникское опытно-производственное лесничество – 4-47-73.
Реализация прочего древесного топлива
- Лесхоз производит реализацию отходов лесопинения (кусковые отходы, опилки). При наличии свободного транспорта возможна доставка продукции во двор потребителю.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ЕРИП
ДЕРЕВО ПЛАТЕЖЕЙ ЕРИП
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в II квартале 2025 г.)
Торговый период январь-март 2025 г.
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 75.44 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 25 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95.23 |
3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 45.15 |
4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 51.67 |
5 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38.57 |
6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 366.37 |
7 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 368.81 |
8 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 410.33 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 224.62 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 136.70 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94.57 |
12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165.41 |
13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 97.14 |
14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 269.59 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 240.57 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 124.61 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 288.59 |
18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 200.33 |
19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 158.85 |
20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 193.30 |
21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 157.73 |
22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 233.25 |
23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 211.98 |
24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 165.81 |
25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57.44 |
26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 57.61 |
27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52.39 |
28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 44.91 |
29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 93.52 |
30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 74.53 |
31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 54.85 |
32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253.84 |
33 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 190.20 |
34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94.00 |
35 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61.58 |
36 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35.22 |
37 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 71.41 |
38 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30.92 |
39 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 40.33 |
40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 204.24 |
41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 137.71 |
42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 81.94 |
43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 186.09 |
44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165.74 |
45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 100.79 |
46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 279.11 |
47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 235.85 |
48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 206.16 |
49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 89.78 |
50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253.93 |
51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 184.68 |
52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 132.64 |
53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 232.15 |
54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 202.54 |
55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 154.36 |
56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 244.13 |
57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 220.01 |
58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 201.61 |
59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 138.18 |
60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 84.17 |
61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 59.98 |
62 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 76.44 |
63 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 56.11 |
64 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 87.86 |
65 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39.37 |
66 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 740.70 |
67 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1096.92 |
68 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 886.56 |
69 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 130.90 |
70 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 113.22 |
71 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 2 | Франко-промежуточный лесосклад | 220.49 |
72 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 160.78 |
73 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 172.93 |
74 | Сырье древесное технологическое | Мягколиственные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 30.31 |
75 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 26.52 |
76 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 49.98 |
77 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 100.03 |
78 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 37.17 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. ( в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г)
Примечание:
- 1. цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
- 2. физическим лицам, не имеющим соответствующее решение местных органов исполнительной власти о выделении древесины из фондов облисполкомов и иным организациям деловая древесина отпускается на общих основаниях.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431» на условиях франко - промежуточный лесосклад. | |||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
Цена за 1 м3 без НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | |||
любая | до 13 | B, С | 36,22 |
14-25 | 48,12 | ||
26 и более | 56,40 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам, в соответсвии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №122 от 15.07.2021г. с учетом изменений и дополнений к нему и организациям в соответствии с абзацем 15 п.3 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 714 от 16.06.2004г.
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 1,0 - 6,5 | 0 | 16,19-22 | 455.63 | 300.63 | ||
25 | 414.21 | 273.30 | |||||
32 - 40 | 497.05 | 327.96 | |||||
44 и бол. | 538.47 | 355.29 | |||||
1 | 16,19-22 | 350.48 | 231.25 | ||||
25 | 318.62 | 210.23 | |||||
32 - 40 | 382.34 | 252.28 | |||||
44 и бол. | 414.21 | 273.30 | |||||
2 | 16,19-22 | 292.07 | 192.71 | ||||
25 | 265.52 | 175.19 | |||||
32 - 40 | 318.62 | 210.23 | |||||
44 и бол. | 345.18 | 227.75 | |||||
3 | 16,19-22 | 233.66 | 154.17 | ||||
25 | 212.42 | 140.15 | |||||
32 - 40 | 254.90 | 168.18 | |||||
44 и бол. | 276.15 | 182.20 | |||||
4 | 16,19-22 | 163.56 | 107.92 | ||||
25 | 148.69 | 98.11 | |||||
32 - 40 | 178.43 | 117.73 | |||||
44 и бол. | 193.30 | 127.54 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
СТБ 1714-2007
БЕРЁЗА, ОЛЬХА ЧЁРНАЯ, ОСИНА
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5 - 6,5 | 1 | 16,19-22 | 305.86 | 201.42 | ||
25 | 278.05 | 183.11 | |||||
32 - 40 | 333.66 | 219.73 | |||||
44 и бол. | 361.47 | 238.04 | |||||
2 | 16,19-22 | 254.88 | 167.85 | ||||
25 | 231.71 | 152.59 | |||||
32 - 40 | 278.05 | 183.11 | |||||
44 и бол. | 301.22 | 198.37 | |||||
3 | 16,19-22 | 203.91 | 134.28 | ||||
25 | 185.37 | 122.07 | |||||
32 - 40 | 222.44 | 146.48 | |||||
44 и бол. | 240.98 | 158.69 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
Вид продукции | Длина, м | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | ||
обрезной, строганный | |||||
BYN* | |||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5-6,5 | 16,19-22 | 238.66 | ||
25 | 216.96 | ||||
32 - 40 | 260.35 | ||||
44 и бол. | 282.05 |
— населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твёрдыми видами топлива», устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом), | ||
реализуемые на условиях франко-склад продавца | ||
наименования продукции, работ (услуг) | единица измерения | цена без НДС, бел.руб |
древесные топливные гранулы (пеллеты) СТБ 2027-2010 | 1 тонна | 235 |
Цена на услуги по доставке гранул для населения (физлица) | ||
— тариф применяется на весь объем доставки при покупке потребителем не менее 1 тонны древесных топливных гранул (пеллет), | ||
— тариф действует при реализации древесных топливных гранул (пеллет) в пределах территории г.Хойники и Хойникского района | ||
наименования продукции, работ (услуг) | единица измерения | цена без НДС, бел.руб |
услуга по доставке древесных топливных гранул (пеллет) не менее 1 тонны | 1 рейс на 1 тонну | 25 |
ШТАКЕТНИК
ТУ РБ 00969296.005-98
сырые (влажность более 22%)
франко-склад предприятия (нижний склад)
ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ТУ ВY 100195503.019-2014
франко-склад предприятия (нижний склад)
Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
BYN* | |
отрезки пиломатериалов и заготовок | 6.50 |
горбыль всех пород | 7.50 |
опилки древесные | 6.50 |
ЩЕПА ТОПЛИВНАЯ
ТУ ВY 100145188.003-2009
влажность 25% - 40%
франко-нижний лесосклад
Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
BYN* | |
франко-склад продавца | 27.00 |
франко-склад потребителя | 35.00 |
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ,
ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ, САНИТАРНЫХ И ПРОЧИХ РУБОК, ДРУГИХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ДРОВА СЫРЫЕ (влажность свыше 25%) СТБ 1510-2012
Примечания:
1 Для изготовления топливной щепы допускается использовать дрова длиной до 4,0 м.
2 Дрова ценных пород (дуб, ясень) реализуются и отгружаются длиной не более 2-х метров.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
№ | Тип транспортного средства | Еденица измерения | Всего | ||||
п/п | Марка | Отпускная | |||||
подвижного | цена без | ||||||
состава | НДС,руб | ||||||
1. | УАЗ 390995 460 04 | грузопассажирский фургон | 1 час | 35.00 | |||
2. | LADA 212140 | спец.легковой автомобиль | 1 час | 35.00 | |||
3. | GAZ 33023 750 | бортовой | 1 час | 40.00 | |||
4. | УАЗ-315195 | спец.легковой автомобиль | 1 час | 35.00 | |||
5. | ЗИЛ 121АФ-03 | грузовой фургон | 1 час | 51.00 | |||
6. | МАЗ 3643018 | седельные тягочи | 1 час | 75.00 | |||
7. | МТЗ-80(82) | трактор | 1 час | 35.00 | |||
8. | МТЗ -80(82) | Гидроманипулятор | 1 час | 40.00 | |||
9. | Амкадор 2661,01 | Форвардер | 1 час | 55.00 | |||
10. | МПТ -461.1, МПТ -461.2 | машина погрузочная транспортная | 1 час | 40.00 | |||
11. | Амкадор -352Л | лесопогрузчик | 1 час | 45.00 | |||
12. | МАЗ-631228-2528 | сортиментовоз с прицеп. и гидроман. | 1 час | 70.00 | |||
13. | МАЗ 6303 А8-1328 | сортиментовоз с прицеп. и гидроман. | 1 час | 70.00 | |||
14. | МАЗ -256270 | АВТОБУС | 1 час | 47.00 | |||
15. | Беларус 2022В.3 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
16. | Беларус 1221.В2 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
17. | ТТР 401 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
18. | МАЗ 5516 А8+856102 | щеповоз с прицепом | 1 час | 75.00 | |||
19. | Тариф на доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км. пробега в случае отпуска дров в соответствии с Постановлением совета Министров Республики Беларусь №1028 от 09.11.2012 года. | 1 км | 7.00 | ||||
Услуги оказываемые по переработке | |||||||
20. | Острожка пиломатериала | 1 плотный куб.м | 60.11 | ||||
21. | Сушка пиломатериала | 1 плотный куб.м | 83.10 |
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОХОТНИЧЬЕГО КОМПЛЕКСА