Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности. Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
По вопросам наличия пиломатериалов и лесоматериалов по сортам и размерам, а также по услугам обращаться к специалистам промышленного отдела
по тел.: 8 (2346) 4-12-08, 4-12-05, 4-12-02
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА ДРОВ:
- Гражданин обращается в лесничество с письменным заявлением на заготовку дровяной древесины своими силами, с указанием объёма (не более 15 м. куб. на одно домовладение в год). При себе необходимо иметь паспорт.
- Лесничество рассматривает поданное заявление, производит отвод, заключает договор, готовит разрешительные документы.
- При условии наличия оплаты выписывается разрешительный документ (ордер).
- Работник лесной охраны указывает участок лесфонда для заготовки дров.
- Гражданин производит заготовку дровяной древесины длиной не более 1 метра с укладкой ее в штабеля с одновременной уборкой места рубки от порубочных остатков.
- Вывозка древесины запрещена без:
- обмера заготовленной древесины представителем государственной лесной охраны с соответствующей отметкой в разрешительном документе;
- уборки места рубки.
- В случае нарушения заготовки дров граждане, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТА:
50% - Главное управление Министерства финансов по Гомельской области
УНП 401423008, Р/с № BY95AKBB36029140100010000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск, БИК AKBBBY2X
КОД ПЛАТЕЖА 04007
50% - Государственное лесохозяйственное учреждение «Хойникский лесхоз»
УНП 400056401, Р/с № BY06AKBB36059000011423000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" ЦБУ № 326 г. Хойники, БИК AKBBBY2X
Контактные номера телефонов лесничеств:
Глинищанское лесничество – 4-12-84;
Дубровицкое лесничество – 2-50-63;
Козелужское лесничество – 4-94-05;
Ново-Барсукское лесничество – 8/02340/3-11-75;
Партизанское лесничество – 2-52-03;
Поселичское лесничество – 4-48-96;
Хойникское опытно-производственное лесничество – 4-47-73.
Реализация прочего древесного топлива
- Лесхоз производит реализацию отходов лесопинения (кусковые отходы, опилки). При наличии свободного транспорта возможна доставка продукции во двор потребителю.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ЕРИП
ДЕРЕВО ПЛАТЕЖЕЙ ЕРИП
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в I квартале 2025 г.)
Торговый период октябрь-декабрь 2024 г.
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 57.59 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 209.62 |
3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 180.64 |
4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 89.00 |
5 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 75.01 |
6 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 218.18 |
7 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 198.31 |
8 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 153.35 |
9 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 94.85 |
10 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 42.99 |
11 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 45.61 |
12 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38.57 |
13 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 470.61 |
14 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 655.07 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 223.17 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 147.69 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 112.80 |
18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 211.46 |
19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 157.31 |
20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 105.54 |
21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 239.84 |
22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 214.05 |
23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 191.22 |
24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 98.41 |
25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 308.35 |
26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 212.49 |
27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 186.11 |
28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 310.31 |
29 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 218.84 |
30 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 184.87 |
31 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 305.58 |
32 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 276.14 |
33 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 257.70 |
34 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 200.68 |
35 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57.97 |
36 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | D | Франко-вагон станция отправления | 45.76 |
37 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 57.70 |
38 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 63.11 |
39 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 84.52 |
40 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39.18 |
41 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 86.07 |
42 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 72.45 |
43 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 248.25 |
44 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 196.52 |
45 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 114.83 |
46 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61.03 |
47 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 55.55 |
48 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35.22 |
49 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 65.87 |
50 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 91.72 |
51 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 102.64 |
52 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 31.47 |
53 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 39.48 |
54 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39.95 |
55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 213.86 |
56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 197.18 |
57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 141.13 |
58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 96.56 |
59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 196.06 |
60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 161.60 |
61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 146.01 |
62 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 108.18 |
63 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 217.63 |
64 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 180.53 |
65 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 163.76 |
66 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 94.67 |
67 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 301.62 |
68 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 284.32 |
69 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 211.75 |
70 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 156.47 |
71 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 277.65 |
72 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 239.22 |
73 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 216.77 |
74 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 156.43 |
75 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 262.24 |
76 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 232.75 |
77 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 215.68 |
78 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 161.32 |
79 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 80.43 |
80 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57.46 |
81 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 78.86 |
82 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 75.11 |
83 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 67.98 |
84 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 99.09 |
85 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39.93 |
86 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1253.68 |
87 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 1024.73 |
88 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 157.92 |
89 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 137.60 |
90 | Сырье древесное технологическое | Береза | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 30.64 |
91 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 28.61 |
92 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 39.98 |
93 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 123.34 |
94 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30.00 |
95 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 37.67 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. ( в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г)
Примечание:
- 1. цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
- 2. физическим лицам, не имеющим соответствующее решение местных органов исполнительной власти о выделении древесины из фондов облисполкомов и иным организациям деловая древесина отпускается на общих основаниях.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431» на условиях франко - промежуточный лесосклад. | |||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
Цена за 1 м3 без НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | |||
любая | до 13 | B, С | 36,22 |
14-25 | 48,12 | ||
26 и более | 56,40 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам, в соответсвии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №122 от 15.07.2021г. с учетом изменений и дополнений к нему и организациям в соответствии с абзацем 15 п.3 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 714 от 16.06.2004г.
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 1,0 - 6,5 | 0 | 16,19-22 | 455.63 | 300.63 | ||
25 | 414.21 | 273.30 | |||||
32 - 40 | 497.05 | 327.96 | |||||
44 и бол. | 538.47 | 355.29 | |||||
1 | 16,19-22 | 350.48 | 231.25 | ||||
25 | 318.62 | 210.23 | |||||
32 - 40 | 382.34 | 252.28 | |||||
44 и бол. | 414.21 | 273.30 | |||||
2 | 16,19-22 | 292.07 | 192.71 | ||||
25 | 265.52 | 175.19 | |||||
32 - 40 | 318.62 | 210.23 | |||||
44 и бол. | 345.18 | 227.75 | |||||
3 | 16,19-22 | 233.66 | 154.17 | ||||
25 | 212.42 | 140.15 | |||||
32 - 40 | 254.90 | 168.18 | |||||
44 и бол. | 276.15 | 182.20 | |||||
4 | 16,19-22 | 163.56 | 107.92 | ||||
25 | 148.69 | 98.11 | |||||
32 - 40 | 178.43 | 117.73 | |||||
44 и бол. | 193.30 | 127.54 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
СТБ 1714-2007
БЕРЁЗА, ОЛЬХА ЧЁРНАЯ, ОСИНА
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5 - 6,5 | 1 | 16,19-22 | 305.86 | 201.42 | ||
25 | 278.05 | 183.11 | |||||
32 - 40 | 333.66 | 219.73 | |||||
44 и бол. | 361.47 | 238.04 | |||||
2 | 16,19-22 | 254.88 | 167.85 | ||||
25 | 231.71 | 152.59 | |||||
32 - 40 | 278.05 | 183.11 | |||||
44 и бол. | 301.22 | 198.37 | |||||
3 | 16,19-22 | 203.91 | 134.28 | ||||
25 | 185.37 | 122.07 | |||||
32 - 40 | 222.44 | 146.48 | |||||
44 и бол. | 240.98 | 158.69 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
Вид продукции | Длина, м | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | ||
обрезной, строганный | |||||
BYN* | |||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5-6,5 | 16,19-22 | 238.66 | ||
25 | 216.96 | ||||
32 - 40 | 260.35 | ||||
44 и бол. | 282.05 |
— населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твёрдыми видами топлива», устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом), | ||
реализуемые на условиях франко-склад продавца | ||
наименования продукции, работ (услуг) | единица измерения | цена без НДС, бел.руб |
древесные топливные гранулы (пеллеты) СТБ 2027-2010 | 1 тонна | 235 |
Цена на услуги по доставке гранул для населения (физлица) | ||
— тариф применяется на весь объем доставки при покупке потребителем не менее 1 тонны древесных топливных гранул (пеллет), | ||
— тариф действует при реализации древесных топливных гранул (пеллет) в пределах территории г.Хойники и Хойникского района | ||
наименования продукции, работ (услуг) | единица измерения | цена без НДС, бел.руб |
услуга по доставке древесных топливных гранул (пеллет) не менее 1 тонны | 1 рейс на 1 тонну | 25 |
ШТАКЕТНИК
ТУ РБ 00969296.005-98
сырые (влажность более 22%)
франко-склад предприятия (нижний склад)
ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ТУ ВY 100195503.019-2014
франко-склад предприятия (нижний склад)
Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
BYN* | |
отрезки пиломатериалов и заготовок | 6.50 |
горбыль всех пород | 7.50 |
опилки древесные | 6.50 |
ЩЕПА ТОПЛИВНАЯ
ТУ ВY 100145188.003-2009
влажность 25% - 40%
франко-нижний лесосклад
Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
BYN* | |
франко-склад продавца | 27.00 |
франко-склад потребителя | 35.00 |
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ,
ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ, САНИТАРНЫХ И ПРОЧИХ РУБОК, ДРУГИХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ДРОВА СЫРЫЕ (влажность свыше 25%) СТБ 1510-2012
Примечания:
1 Для изготовления топливной щепы допускается использовать дрова длиной до 4,0 м.
2 Дрова ценных пород (дуб, ясень) реализуются и отгружаются длиной не более 2-х метров.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
№ | Тип транспортного средства | Еденица измерения | Всего | ||||
п/п | Марка | Отпускная | |||||
подвижного | цена без | ||||||
состава | НДС,руб | ||||||
1. | УАЗ 390995 460 04 | грузопассажирский фургон | 1 час | 35.00 | |||
2. | LADA 212140 | спец.легковой автомобиль | 1 час | 35.00 | |||
3. | GAZ 33023 750 | бортовой | 1 час | 40.00 | |||
4. | УАЗ-315195 | спец.легковой автомобиль | 1 час | 35.00 | |||
5. | ЗИЛ 121АФ-03 | грузовой фургон | 1 час | 51.00 | |||
6. | МАЗ 3643018 | седельные тягочи | 1 час | 75.00 | |||
7. | МТЗ-80(82) | трактор | 1 час | 35.00 | |||
8. | МТЗ -80(82) | Гидроманипулятор | 1 час | 40.00 | |||
9. | Амкадор 2661,01 | Форвардер | 1 час | 55.00 | |||
10. | МПТ -461.1, МПТ -461.2 | машина погрузочная транспортная | 1 час | 40.00 | |||
11. | Амкадор -352Л | лесопогрузчик | 1 час | 45.00 | |||
12. | МАЗ-631228-2528 | сортиментовоз с прицеп. и гидроман. | 1 час | 70.00 | |||
13. | МАЗ 6303 А8-1328 | сортиментовоз с прицеп. и гидроман. | 1 час | 70.00 | |||
14. | МАЗ -256270 | АВТОБУС | 1 час | 47.00 | |||
15. | Беларус 2022В.3 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
16. | Беларус 1221.В2 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
17. | ТТР 401 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
18. | МАЗ 5516 А8+856102 | щеповоз с прицепом | 1 час | 75.00 | |||
19. | Тариф на доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км. пробега в случае отпуска дров в соответствии с Постановлением совета Министров Республики Беларусь №1028 от 09.11.2012 года. | 1 км | 7.00 | ||||
Услуги оказываемые по переработке | |||||||
20. | Острожка пиломатериала | 1 плотный куб.м | 60.11 | ||||
21. | Сушка пиломатериала | 1 плотный куб.м | 83.10 |
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОХОТНИЧЬЕГО КОМПЛЕКСА