Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности. Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
По вопросам наличия пиломатериалов и лесоматериалов по сортам и размерам, а также по услугам обращаться к специалистам промышленного отдела
по тел.: 8 (2346) 4-12-08, 4-12-05, 4-12-02
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА ДРОВ:
- Гражданин обращается в лесничество с письменным заявлением на заготовку дровяной древесины своими силами, с указанием объёма (не более 15 м. куб. на одно домовладение в год). При себе необходимо иметь паспорт.
- Лесничество рассматривает поданное заявление, производит отвод, заключает договор, готовит разрешительные документы.
- При условии наличия оплаты выписывается разрешительный документ (ордер).
- Работник лесной охраны указывает участок лесфонда для заготовки дров.
- Гражданин производит заготовку дровяной древесины длиной не более 1 метра с укладкой ее в штабеля с одновременной уборкой места рубки от порубочных остатков.
- Вывозка древесины запрещена без:
- обмера заготовленной древесины представителем государственной лесной охраны с соответствующей отметкой в разрешительном документе;
- уборки места рубки.
- В случае нарушения заготовки дров граждане, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТА:
50% - Главное управление Министерства финансов по Гомельской области
УНП 401423008, Р/с № BY95AKBB36029140100010000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск, БИК AKBBBY2X
КОД ПЛАТЕЖА 04007
50% - Государственное лесохозяйственное учреждение «Хойникский лесхоз»
УНП 400056401, Р/с № BY06AKBB36059000011423000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" ЦБУ № 326 г. Хойники, БИК AKBBBY2X
Контактные номера телефонов лесничеств:
Глинищанское лесничество – 4-12-84;
Дубровицкое лесничество – 2-50-63;
Козелужское лесничество – 4-94-05;
Ново-Барсукское лесничество – 8/02340/3-11-75;
Партизанское лесничество – 2-52-03;
Поселичское лесничество – 4-48-96;
Хойникское опытно-производственное лесничество – 4-47-73.
Реализация прочего древесного топлива
- Лесхоз производит реализацию отходов лесопинения (кусковые отходы, опилки). При наличии свободного транспорта возможна доставка продукции во двор потребителю.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ЕРИП
ДЕРЕВО ПЛАТЕЖЕЙ ЕРИП

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в II квартале 2026 г.)
Торговый период январь-март 2026 г.
| № п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
| 1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 73.34 |
| 2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 109.87 |
| 3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95.34 |
| 4 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 257.40 |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 227.61 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 280.06 |
| 7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-верхний лесосклад | 101.71 |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 137.37 |
| 9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 78.70 |
| 10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61.90 |
| 11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 119.87 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 67.92 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 153.91 |
| 14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 142.47 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 187.62 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 120.61 |
| 17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 108.81 |
| 18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.85 |
| 19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 156.44 |
| 20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 109.13 |
| 21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 166.22 |
| 22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 153.54 |
| 23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 112.28 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 49.42 |
| 25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 63.02 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 88.93 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 69.36 |
| 28 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43.94 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 244.38 |
| 30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 168.13 |
| 31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 69.65 |
| 32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 55.79 |
| 33 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 79.86 |
| 34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 42.12 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-верхний лесосклад | 66.32 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-верхний лесосклад | 49.13 |
| 37 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 138.48 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 69.98 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47.50 |
| 40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 144.61 |
| 41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 118.40 |
| 42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 70.12 |
| 43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 151.58 |
| 44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 140.63 |
| 45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 81.07 |
| 46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-верхний лесосклад | 83.19 |
| 47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-верхний лесосклад | 81.19 |
| 48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 176.39 |
| 49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 119.95 |
| 50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 85.84 |
| 51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 174.77 |
| 52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 149.41 |
| 53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 107.19 |
| 54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 160.58 |
| 55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 150.31 |
| 56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 100.23 |
| 57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 54.37 |
| 58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 45.58 |
| 59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 42.23 |
| 60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 67.78 |
| 61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 46.48 |
| 62 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 71.35 |


Примечание:
1. цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
2. физическим лицам, не имеющим соответствующее решение местных органов исполнительной власти о выделении древесины из фондов облисполкомов и иным организациям деловая древесина отпускается на общих основаниях.




ШТАКЕТНИК
ТУ РБ 00969296.005-98
сырые (влажность более 22%)
франко-склад предприятия (нижний склад)
| Порода | Толщина, мм |
Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей *BYN |
| хвойных пород | 16,19-22 | 132.05 |
| 25 | 120.04 | |
| мягколиственных пород | 16,19-22 | 132.05 |
| 25 | 120.04 |
ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ТУ ВY 100195503.019-2014
франко-склад предприятия (нижний склад)
| Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
| BYN* | |
| отрезки пиломатериалов и заготовок | 6.96 |
| горбыль всех пород | 8.03 |
| опилки древесные | 6.96 |
ЩЕПА ТОПЛИВНАЯ
ТУ ВY 100145188.003-2009
влажность 25% - 40%
франко-нижний лесосклад
| Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
| BYN* | |
| франко-склад продавца | 28.89 |
| франко-склад потребителя | 37.45 |
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ,
ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ, САНИТАРНЫХ И ПРОЧИХ РУБОК, ДРУГИХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ДРОВА СЫРЫЕ (влажность свыше 25%) СТБ 1510-2012




